<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>surfeando &#187; WQS</title>
	<atom:link href="http://surfeando.mx/category/noticias/asp/wqs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surfeando.mx</link>
	<description>El portal líder de Surf en México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 19:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>David Rutherford Campeón del Quiksilver Pro Puerto 2010</title>
		<link>http://surfeando.mx/2010/07/david-rutherford-campeon-del-quiksilver-pro-puerto/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2010/07/david-rutherford-campeon-del-quiksilver-pro-puerto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[David Rutherford]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Escondido]]></category>
		<category><![CDATA[Quiksilver Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Zicatela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfeando.mx/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[El mexicano David Rutherford se coronó este jueves Campeón del Quiksilver Pro Puerto Escondido 2010 al vencer en la final a los hawaianos Kevin Sullivan y Casey Brown y al brasileño Ricardo Dos Santos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://surfeando.mx/2010/07/david-rutherford-campeon-del-quiksilver-pro-puerto/" title="Link to David Rutherford Campeón del Quiksilver Pro Puerto 2010"><img class="wppt_float_left" src="http://surfeando.mx/media/wp-post-thumbnail/CcBqbb.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1621" title="David Rutherford ASP" src="http://surfeando.mx/media/2010/07/David-Rutherford-ASP.jpg" alt="" width="599" height="399" /></strong></p>
<p><strong>Avance</strong></p>
<p>El mexicano David Rutherford se coronó este jueves Campeón del Quiksilver Pro Puerto Escondido 2010 al vencer en la final a los hawaianos Kevin Sullivan y Casey Brown y al brasileño Ricardo Dos Santos.</p>
<p>Las olas en Zicatela, Puerto Escondido, hicieron honor a su fama como el “Mexican Pipeline” y luego de días con tubos de más de 12 pies, hoy entregaron condiciones perfectas de 4-6 pies con vientos offshore.</p>
<p>Rutherford se mostró aplastante en la final, con un 9.9 y un 7.5 que le dieron el primer lugar al surfer local de Puerto Escondido que fue cargado en hombros a su salida del agua para ondear en todo lo alto la bandera mexicana.</p>
<h3>Quiksilver Pro Puerto Escondido  - Final</h3>
<ol>
<li>David Rutherford (MEX) 18.45</li>
<li>Kevin Sullivan (HAW) 14.25</li>
<li>Casey Brown (HAW) 13.35</li>
<li>Ricardo dos Santos (BRA) 13.15</li>
</ol>
<h3>Quiksilver Pro Puerto Escondido &#8211; Semifinales</h3>
<p><strong>Heat 1: </strong>Ricardo dos Santos (BRA) 15.10, Casey Brown (HAW) 12.00, Peter Mel (USA) 10.65, Angelo Lozano (MEX) 7.35</p>
<p><strong>Heat 2:</strong> Kevin Sullivan (HAW) 17.30, David Rutherford (MEX) 11.85, Ricky Whitlock (USA) 10.25, Stephan Figueiredo (BRA) 5.35</p>
<h3>Quiksilver Pro Puerto Escondido &#8211; Cuartos de Final</h3>
<p><strong>Heat 1: </strong>Angelo Lozano (MEX) 16.00, Casey Brown (HAW) 13.90, Nils Schweizer (USA) 9.00, Tyler Newton (HAW) 5.70</p>
<p><strong>Heat 2: </strong>Peter Mel (USA) 12.25, Ricardo dos Santos (BRA) 11.00, Gabriel Villaran (BRA) 5.90, Sean Hayes (USA) 5.00</p>
<p><strong>Heat 3:</strong> David Rutherford (MEX) 11.85, Ricky Whitlock (USA) 10.25, Nathan Brandi (BRA) 7.05, Carlos “Coco” Nogales (MEX) 3.80</p>
<p><strong>Heat 4:</strong> Stephan Figueiredo (BRA) 15.75, Kevin Sullivan (HAW) 8.40, Devon Tresher (USA) 7.80, Jesse Merle-Jones (HAW) 7.45</p>
<p>Más en unos momentos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfeando.mx/2010/07/david-rutherford-campeon-del-quiksilver-pro-puerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiksilver Pro en Puerto Escondido</title>
		<link>http://surfeando.mx/2010/06/quiksilver-pro-en-puerto-escondido/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2010/06/quiksilver-pro-en-puerto-escondido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>surfeando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfeando.mx/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[El torneo Quiksilver Pro se llevará a cabo en Puerto Escondido, Oaxaca, del 16 al 23 de Julio del 2010. Este torneo, con 85 mil dólares en premios será valido por 4 estrellas para el WQS de la ASP, por lo que se espera convoque, como el año pasado, a varios de los mejores surfers del mundo además del inagotable talento local. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://surfeando.mx/2010/06/quiksilver-pro-en-puerto-escondido/" title="Link to Quiksilver Pro en Puerto Escondido"><img class="wppt_float_left" src="http://surfeando.mx/media/wp-post-thumbnail/pN2Bsc.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><p>El torneo Quiksilver Pro se llevará a cabo en Puerto Escondido, Oaxaca, del 16 al 23 de Julio del 2010. Este torneo, con 85 mil dólares en premios será valido por 4 estrellas para el WQS de la ASP, por lo que se espera convoque, como el año pasado, a varios de los mejores surfers del mundo además del inagotable talento local.</p>
<p>Para más información checa: <a href="http://www.quiksilver.com/puerto" target="_blank">http://www.quiksilver.com/puerto</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1604" title="quiksilver-pro-puerto-escondido-2010" src="http://surfeando.mx/media/2010/06/quiksilver-pro-puerto-escondido-2010.jpg" alt="" width="483" height="642" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfeando.mx/2010/06/quiksilver-pro-en-puerto-escondido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joel Parkinson, Campeón del O&#8217;Neill World Cup</title>
		<link>http://surfeando.mx/2009/12/joel-parkinson-campeon-del-oneill-world-cup/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2009/12/joel-parkinson-campeon-del-oneill-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>surfeando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Dusty Payne]]></category>
		<category><![CDATA[Hawai]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Sunset Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Crown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfeando.mx/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[El australiano Joel Parkinson coronó este sabado Campeón del O&#8217;Neill World Cup of Surfing, con olas de 10 a 15 pies en Sunset Beach, Oahu, Hawaii, las olas más grandes que se hayan visto en la historia de la Triple Corona del Surfing.
Con la victoria en el evento de 6 estrellas en el calendario del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://surfeando.mx/2009/12/joel-parkinson-campeon-del-oneill-world-cup/" title="Link to Joel Parkinson, Campeón del O'Neill World Cup"><img class="wppt_float_left" src="http://surfeando.mx/media/wp-post-thumbnail/zASThE.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><div id="attachment_1314" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://surfeando.mx/media/2009/12/parkinson-oneill-world-cup-200.jpg"><img class="size-medium wp-image-1314" title="parkinson-oneill-world-cup-200" src="http://surfeando.mx/media/2009/12/parkinson-oneill-world-cup-200-300x200.jpg" alt="Joel Parkinson (Foto: ASP/CI/Scholtz via Getty Images)" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Joel Parkinson (Foto: ASP/CI/Scholtz via Getty Images)</p></div>
<p>El australiano Joel Parkinson coronó este sabado Campeón del O&#8217;Neill World Cup of Surfing, con olas de 10 a 15 pies en Sunset Beach, Oahu, Hawaii, las olas más grandes que se hayan visto en la historia de la Triple Corona del Surfing.</p>
<p>Con la victoria en el evento de 6 estrellas en el calendario del World Qualifying Series de la ASP, que a su vez es el segundo de 3 totales en el Vans Triple Crown of Surfing, Parkinson toma inercia para el Pipeline Masters, último evento del Tour Mundial 2009 de la ASP, en busca de vencer a su compatriota Mick Fanning en la carrera por el Título Mundial.</p>
<p>La final del O&#8217;Neill World Cup of Surfing no pudo ser más intensa, ya que detrás de Parkinson, en el segundo lugar de la competencia se posicionó el mismo Mick Fanning, por lo que Parkinson tendrá que quedar tercero o mejor en Pipeline para tener todavía oportunidad de llevarse el título mundial del 2009.</p>
<p>En la tercera posición quedó el hawaiano seis veces Campeón del Triple Crown of Surfing Sunny García, quien calificó al torneo como wildcard y que se coloca en la segunda posición de la Triple Corona, sólo detrás de Parkinson por escasos 31 puntos.</p>
<p>El otro finalista fue el también hawaiano Dusty Payne, quien con la cuarta posición en éste torneo aseguro su lugar en Tour Mundial de la ASP para el próximo año.</p>
<p>La Triple Corona del Surfing, junto con el Tour Mundial 2009 de la ASP verán su final en los próximos días, cuando el Billabong Pipeline Masters cierre el año con una emocionante carrera en la que Parkinsosn buscará rebasar a Mick Fanning en el Tour y a Sunny García en la Triple Crown para concretar el mejor año de su vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfeando.mx/2009/12/joel-parkinson-campeon-del-oneill-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joel Centeio gana el Reef Hawaiian Pro</title>
		<link>http://surfeando.mx/2009/11/joel-centeio-gana-el-reef-hawaiian-pro/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2009/11/joel-centeio-gana-el-reef-hawaiian-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>surfeando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Haleiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Hawai]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Centeio]]></category>
		<category><![CDATA[Reef Hawaiian Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Crown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfeando.mx/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[El local Joel Centeio se quedó con el Reef Hawaian Pro en olas de 6 a 8 pies en Haleiwa, Hawai. El torneo de 6 estrellas del WQS de la ASPes la primera parada de la Vans Triple Crown of Surfing, por lo que Centeio ahora lidera ese importante circuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://surfeando.mx/2009/11/joel-centeio-gana-el-reef-hawaiian-pro/" title="Link to Joel Centeio gana el Reef Hawaiian Pro"><img class="wppt_float_left" src="http://surfeando.mx/media/wp-post-thumbnail/lMo6eX.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><p>El local Joel Centeio se quedó con el Reef Hawaiian Pro en olas de 6 a 8 pies en Haleiwa, Hawai. El torneo de 6 estrellas del WQS de la ASP es la primera parada de la Vans Triple Crown of Surfing, por lo que Centeio ahora lidera ese importante circuito.</p>
<p><a href="http://surfeando.mx/2009/11/joel-centeio-gana-el-reef-hawaiian-pro/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfeando.mx/2009/11/joel-centeio-gana-el-reef-hawaiian-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos mexicanos compiten en el Rio Surf Pro International</title>
		<link>http://surfeando.mx/2009/10/dos-mexicanos-compiten-en-el-rio-surf-pro-international/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2009/10/dos-mexicanos-compiten-en-el-rio-surf-pro-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 02:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>surfeando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Ángelo Lozano]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Southworth]]></category>
		<category><![CDATA[Río de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfeando.mx/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Éste lunes dio inicio el Rio Surf Pro International 2009 presentado por Oakley, torneo de 6 estrellas en el WQS (World Qualifying Series) varonil que tiene dos surfers representando a México en este importante torneo; Ángelo Lozano y Dylan Southworth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Dylan Southworth fue eliminado en la Primera Ronda</li>
<li>Ángelo Lozano logró calificar segundo a la Segunda Ronda</li>
</ul>
<p>Éste lunes dio inicio el Rio Surf Pro International 2009 presentado por Oakley, torneo de 6 estrellas en el WQS (World Qualifying Series) varonil y 5  en el femenil. Dicho evento se celebra en las playas de Rio de Janeiro, Brasil y es el evento más importante de surfing en América del Sur en este 2009.</p>
<p>Dos surfers llegaron para representar a México en este importante torneo; Ángelo Lozano y Dylan Southworth.</p>
<p>El primer mexicano en competir éste día fue Dylan Southworth, quien no pudo mostrar su mejor surfing en las olas de 2 pies de Rio de Janeiro y tuvo que conformarse con el tercer lugar de su heat al lograr 9.40. Los brasileños Robson Santos  y Ricardo Ferreira sumaron 11.77 y 15.67 respectivamente, dejando al mexicano fuera de la competencia y con un compartido lugar 97 (375 puntos).</p>
<p>Poco despúes Ángelo Lozano se presentó en la competencia y logró quedarse con el segundo lugar de su heat al sumar un combinado de 10.76, sólo .51 detrás del brasileño Andre Teixeira. Con este resultado, Lozano logró clasificarse a la segunda ronda del  Rio Surf Pro International 2009.</p>
<p>En la ronda 2, el mexicano tiene un heat complicado donde deberá enfrentarse al francés Patrick Beven, quien viene de una muy buena actuación en el Quiksilver Pro Francia del Tour Mundial de la ASP; además, Lozano se verá las caras con el estadounidense Austin Ware y el local Luel Felipe.</p>
<p>En total, este evento reune a 144 surfers de 19 países diferentes, siendo Brasil el que tiene más representantes con 83. Estados Unidos mandó 15, Australia 11, Sudáfrica 8, Hawaii 5, Francia 3, Puerto Rico 3; México, España, Portugal y Perú cuentan con 2 representantes cada uno mientras que Irlanda, Japón, Tahiti, Reunion Island, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina sólo tienen un surfer compitiendo por cada uno de ellos.</p>
<p>El llamado quedó para el día de mañana con un posible inicio de las hostilidades a las 7 de la mañana si es que las condiciones mejoran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfeando.mx/2009/10/dos-mexicanos-compiten-en-el-rio-surf-pro-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ángelo Lozano con la mira en el Top 200 del WQS</title>
		<link>http://surfeando.mx/2009/09/angelo-lozano-con-la-mira-en-el-top-200-del-wqs/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2009/09/angelo-lozano-con-la-mira-en-el-top-200-del-wqs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>surfeando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Ángelo Lozano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfeando.mx/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Ángelo Lozano va por más, el charger mexicano planea completar las siete fechas válidas para el ranking del tour WQS. Actualmente situado en casilla 184 del ranking, el crédito de Puerto Escondido es el representante de su pais mejor ubicado hasta ahora en el WQS y tiene como meta este primer año finalizar en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://surfeando.mx/2009/09/angelo-lozano-con-la-mira-en-el-top-200-del-wqs/" title="Link to Ángelo Lozano con la mira en el Top 200 del WQS"><img class="wppt_float_left" src="http://surfeando.mx/media/wp-post-thumbnail/xdO1ua.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><p><a href="http://surfeando.mx/media/2009/09/angelo-BillabongWorldSurifngGames.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-881" title="angelo-BillabongWorldSurifngGames" src="http://surfeando.mx/media/2009/09/angelo-BillabongWorldSurifngGames-300x200.jpg" alt="angelo-BillabongWorldSurifngGames" width="300" height="200" /></a>Ángelo Lozano va por más, el charger mexicano planea completar las siete fechas válidas para el ranking del tour WQS. Actualmente situado en casilla 184 del ranking, el crédito de Puerto Escondido es el representante de su pais mejor ubicado hasta ahora en el WQS y tiene como meta este primer año finalizar en los top 200.</p>
<p>Empujado por el tercer puesto obtenido en el Quiksilver Pro Puerto Escondido, Lozano se encuentra focalizado en sus entrenamientos para llegar de la mejor manera a las últimas cuatro fechas del año. Sus planes pasan por competir en Brasil, Canadá, Santa Cruz (California) y Canarias, y así completar y mejorar algunas puntuaciones obtenidas a lo largo del año.</p>
<p>“Ha sido un año decente pienso, para no decir bueno ni malo. Más bueno que malo por el resultado del tercer lugar en Puerto y los buenos puntos obtenidos en el 6 estrellas prime de Escocia. En Florida pasé un par de rondas, no estuvo mal, pero en Chile, Portugal y California no me fue bien. Me siento tranquilo hasta ahorita por cómo se han dado las cosas este año, pero sé que debo esforzarme todavía mas”, expresó Lozano a Surfpress en comunicación telefónica.</p>
<p>Al momento de reflexionar sobre lo aprendido en su primer año en el tour, Ángelo manifestó lo siguiente: “He aprendido a que hay que estar más enfocado que nunca para tener buenos resultados en ese circuito, hay que sumergirse en ese ambiente de competencia y de buenos surfers para tener chance de mejorar y que haya lugar para uno en ese circuito”.</p>
<p>La historia de Lozano en el WQS comenzó a tomar fuerza cuando en noviembre de 2008 ganó el PXM Vans International Pro, ante su público y en olas de dos metros, el crédito de Puerto Escondido sorprendió con su estilo y habilidad en el green room. Con esas credenciales de presentación, este año comenzó con su misión de avanzar casilleros en el largo camino del WQS.</p>
<p>Hasta el momento, Mr. Lozano tiene seis fechas en su cuenta personal: Sebastian Inlet (Florida, USA), Carcavelos (Lisboa, Portugal), Thurso (Escocia), El Gringo (Chile), Huntington Beach (California, USA) y Puerto Escondido (México). Ahora irá por una buena cantidad de puntos para ponerle punto final a su primer año en el tour WQS, y empezar a escribir otra historia para México y el surf latinoamericano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfeando.mx/2009/09/angelo-lozano-con-la-mira-en-el-top-200-del-wqs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan video profile de Ángelo Lozano</title>
		<link>http://surfeando.mx/2009/09/presentan-video-profile-de-angelo-lozano/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2009/09/presentan-video-profile-de-angelo-lozano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>surfeando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Ángelo Lozano]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Escondido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeando.mx/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Ángelo Lozano brindó una conferencia de prensa a la cual asistieron varios de los principales medios del estado de Oaxaca en la que fue presentado el “Red Bull Video Profile “de Ángelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://surfeando.mx/2009/09/presentan-video-profile-de-angelo-lozano/" title="Link to Presentan video profile de Ángelo Lozano"><img class="wppt_float_left" src="http://www.surfeando.mx/media/wp-post-thumbnail/8n4sQF.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><div id="attachment_312" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.surfeando.mx/media/2009/09/angelo-conferencia.JPG"><img class="size-medium wp-image-312" title="angelo-conferencia" src="http://www.surfeando.mx/media/2009/09/angelo-conferencia-300x225.jpg" alt="Ángelo Lozano hablando para los medios" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Ángelo Lozano hablando para los medios</p></div>
<p>Antes de enfrentar los últimos compromisos del año, Ángelo Lozano brindó una conferencia de prensa a la cual asistieron varios de los principales medios del estado de Oaxaca, la misma estuvo moderada por Ana Cantoral, reconocida periodista deportiva de Oaxaca.</p>
<p>Durante la conferencia y mientras el Red Bull se servía entre los asistentes, se presentó el “Red Bull Video Profile “de Ángelo, momento que sirvió de introducción para las preguntas de los periodistas. Los medios que se dieron cita en el lugar fueron: TV Azteca de Oaxaca, periódico El Tiempo, Imparcial, Diario PM, Noticias y la Revista Boom.</p>
<p>“Quiero agradecer a todos los medios que se dieron cita, es muy importante el trabajo que están realizando porque sin ellos no se podría demostrar lo mucho que significa el estado de Oaxaca gracias a Puerto Escondido, ya que gracias a sus olas y surfing tiene un indiscutido nivel internacional”, manifestó Lozano a Surfpress en comunicación telefónica.</p>
<div id="attachment_567" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://surfeando.mx/media/2009/09/angelo-alex.jpg"><img class="size-medium wp-image-567" title="angelo-alex" src="http://surfeando.mx/media/2009/09/angelo-alex-300x158.jpg" alt="Ángelo en su backyard" width="300" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Ángelo en su backyard</p></div>
<p>Durante la conferencia, Ángelo detalló las fechas que restan en su calendario, y destacó que su prioridad pasará por el circuito WQS. A continuación detallamos los eventos en los que estará compitiendo el charger de Puerto Escondido:</p>
<ul>
<li>28 Sep- 4 Oct WQS 6 Estrellas Prahia du Tombo, Guaruja, Sao Paulo, Brasil www.aspworldtour.com</li>
<li>5-11 Oct WQS 6 Estrellas Arpoador, Rio de Janeiro, Brasil www.aspworldtour.com</li>
<li>25-31 Oct WQS 6 Estrellas, Tofino, Vancouver Island, BC- Canadá www.aspworldtour.com</li>
<li>2-8 Nov WQS 6 Estreallas “Prime”, Santa Cruz, Ca. USA www.aspworldtour.com</li>
<li>Nov 7-15 Panamericano ISA Bahia Brasil www.pasasurf.org</li>
<li>Nov 27-29 6 Estrellas ALAS, La Libertad, El Salvador www.alaslatintour.com</li>
<li>Dic 4-6 ALAS 6 Estrellas, Jaco, Costa Rica www.alaslatintour.com</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfeando.mx/2009/09/presentan-video-profile-de-angelo-lozano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ángelo Lozano y otra final del WQS</title>
		<link>http://surfeando.mx/2009/08/angelo-lozano-y-otra-final-del-wqs/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2009/08/angelo-lozano-y-otra-final-del-wqs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>surfeando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Ángelo Lozano]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeando.mx/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Satisfecho por la segunda final consecutiva en su patio, Ángelo Lozano dialogó con Surfpress sobre su tercer puesto que lo puso nuevamente como el mejor surfista mexicano e hispanohablante en la competencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://surfeando.mx/2009/08/angelo-lozano-y-otra-final-del-wqs/" title="Link to Ángelo Lozano y otra final del WQS"><img class="wppt_float_left" src="http://www.surfeando.mx/media/wp-post-thumbnail/AYC0MJ.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><div id="attachment_161" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.surfeando.mx/media/2009/09/22agosto-angelo6HIGH.jpg"><img class="size-medium wp-image-161" title="22agosto-angelo6HIGH" src="http://www.surfeando.mx/media/2009/09/22agosto-angelo6HIGH-300x200.jpg" alt="Ángelo Lozano (Quiksilver)" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Ángelo Lozano (Quiksilver)</p></div>
<p>Ángelo Lozano volvió a renovar sus credenciales de gran competidor al quedarse con el tercer puesto en el Quiksilver Pro Puerto Escondido, el charger mexicano por segundo año consecutivo accedió a la final del QS en olas aztecas.</p>
<p>Satisfecho por la segunda final consecutiva en su patio, Ángelo Lozano dialogó con Surfpress sobre su tercer puesto que lo puso nuevamente como el mejor surfista mexicano e hispanohablante en la competencia.</p>
<p>“Tuvimos olas relativamente chicas, más que el año pasado pero como siempre hubo varios tubos, que era lo que definía generalmente si pasabas o no a la siguiente ronda”.</p>
<p><strong>Sin dudas se vio un excelente nivel, ¿dónde estuvo la clave para llegar otra vez a la final?</strong></p>
<p>Hubo buen nivel de competencia, teniendo a nombres internacionales como Timmy Reyes, Peter Mel, Clay Marzo o latinos como Gabriel Villarán, Magnum Martínez, Martin Passeri, sólo por nombrar algunos. Me sentí surfeando bien todo el evento, aunque creo que era más de estrategia y suerte que surfear bien, dos tubos buenos y generalmente pasabas tu ronda, lo difícil era ser consistente con esta fórmula. Gracias a Dios pude mantener esta consistencia y llegar a la final.</p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_162" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><strong><strong><a href="http://www.surfeando.mx/media/2009/09/22agosto-angelo-podio.jpg"><img class="size-medium wp-image-162" title="22agosto-angelo-podio" src="http://www.surfeando.mx/media/2009/09/22agosto-angelo-podio-300x199.jpg" alt="Ángelo Lozano (Quiksilver)" width="300" height="199" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Ángelo Lozano (Quiksilver)</p></div>
<p><strong>Pudiste ganarle a Clay en semi después de venir en una situación muy adversa, sin dudas uno de los momentos más calientes del evento ¿cómo lo viviste?</strong></p>
<p>El momento más emocionante de mi participación en el torneo fue la semifinal en donde Clay abrió el heat con 9 puntos y Lele (Usuna) con un 7.5, durante más de la mitad del heat necesitaba una combinación de dos olas para pasar al segundo lugar en condiciones realmente difíciles para encontrar tubos, en 5 minutos pude sacar dos tubos de backside en olas que no prometían mucho, sin embargo pude sacarles buenos puntos, una de 8 y la otra de 7 puntos. Pasé a la final en primer lugar seguido de Clay, en ese momento me sentí muy contento por repetir la final al igual que el año pasado. Ya en la final no pude hacer mucho, esperé los tubos de derecha de la semi pero no me salieron, la marea subía y las olas se pusieron más inconsistentes.</p>
<p><strong>¿Qué es lo que sigue en tu agenda?</strong></p>
<p>Me quedo dos semanas en Puerto surfeando antes de intentar ir a California al Trade Show, surfear unos días por allá y prepararme para los WQS&#8217;s que vienen en Brasil a finales de septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfeando.mx/2009/08/angelo-lozano-y-otra-final-del-wqs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ángelo Lozano listo para el Mexican Pipe</title>
		<link>http://surfeando.mx/2009/08/angelo-lozano-listo-para-el-mexican-pipe/</link>
		<comments>http://surfeando.mx/2009/08/angelo-lozano-listo-para-el-mexican-pipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 23:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>surfeando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
